Contributi Pubblici Ai sensi del disposto dell’art. 1, cc. 125-129, L. 4.08.2017, n. 124, si evidenziano le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti e i vantaggi di ogni genere erogati dalle pubbliche amministrazioni ed altri enti ivi previsti, incassati dalla P.A. CROCE VERDE FERMO O.D.V.
Anno 2019
| Ente | Descrizione | Importo € | Data |
|---|---|---|---|
| Ministero del Lavoro | Contributo 5 per mille 2017/2016 | 28.788,79 | 07/08/2019 |
| Regione Marche | Finanziamento Progetto 4 ruote sociali | 18.000,00 | 28/06/2019 |
Anno 2020
| Ente | Descrizione | Importo € | Data |
|---|---|---|---|
| Regione Marche | Contributo Covid OdV-APS | 5.000,00 | 22/07/2020 |
| Ministero del Lavoro | Contributo 5 per mille 2018/2017 | 28.111,44 | 30/07/2020 |
| Ministero del Lavoro | Contributo 5 per mille 2019/2018 | 25.426,71 | 06/10/2020 |
| Ministero del Lavoro | Contributo acquisto beni strumentali 2018 | 1.834,13 | 15/10/2020 |
| Ministero del Lavoro | Contributo acquisto ambulanze 2018 | 7.231,40 | 15/10/2020 |
| Ministero del Lavoro | Contributo acquisto beni strumentali 2020 | 362,19 | 16/12/2020 |
| Ministero del Lavoro | Contributo acquisto ambulanza 2020 – Dlgs 117/17 art. 76 | 15.609,00 | 18/12/2020 |
| Ministero del Lavoro | Contributo acquisto ambulanze 2017 | 4.195,16 | 31/12/2020 |
Anno 2021
| Ente | Descrizione | Importo € | Data |
|---|---|---|---|
| Ministero del Lavoro | Contributo acquisto beni strumentali 2020 | 5.435,21 | 04/01/2021 |
| Regione Marche | Contributo per progetto 4 ruote sociali | 10.373,03 | 02/08/2021 |
| Ministero del Lavoro | Contributo 5xmille | 23.201,90 | 29/10/2021 |
| Ministero del Lavoro | Contributo acquisto ambulanze | 38.204,01 | 31/12//2021 |
| Comune di Fermo | Contributo figurativo in natura per utilizzo sede sociale dal Comune di Fermo | 9.320,48 | 31/12/2021 |
Anno 2022
| Ministero del lavoro | Contributo 5×1000 | € 22.214.00 |
| Comune di Fermo | Contributo figurativo in natura per utilizzo sede sociale | €9320,48 |
| Ministero | Contributi da Enti Pubblici | €18068,96 |
| Ministero | Contributo per acquisto beni | €24829,68 |
Anno 2023
| INVITALIA | Contributo energia | € 14.344 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Contributo acquisto ambulanza | €33.418 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Contributo acquisto ambulanza | €22.869 |
Anno 2024
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Contributo beni strumentali | €18.433 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Contributo acquisto ambulanza | €3.220,97 |

